# | Rank | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% | Últimas 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 17 | -3 | 15 | 33.3% | ?GPPPE |
Local | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 | 50.0% | ?GPEEG |
Visitante | 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 | 16.7% | ?PPGEP |
Sport Huancayo estando actualmente en la posición 11 de la clasificación de Liga 1 in Perú, ganando un 33.3% de partidos.
Sport Huancayo ha marcado un total de 14 goles esta temporada, marca una media de 1.2 goles por partido.
Sport Huancayo ha recibido un total de 17 goles esta temporada, recibe una media de 1.4 goles por partido.
# | Rank | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% | Últimas 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 13 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 29 | -11 | 19 | 29.4% | ?GPPPE |
Local | 11 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | 14 | 44.4% | ?GPEEG |
Visitante | 11 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 20 | -14 | 5 | 12.5% | ?PPGEP |
Sport Huancayo estando actualmente en la posición 13 de la clasificación de Liga 1 in Perú, ganando un 29.4% de partidos.
Sport Huancayo ha marcado un total de 18 goles esta temporada, marca una media de 1.1 goles por partido.
Sport Huancayo ha recibido un total de 29 goles esta temporada, recibe una media de 1.7 goles por partido.