Torneo: Liga Portugal | |
País: Portugal | |
Temporada: | |
Equipos: 18 | |
Ronda: 34 |
Rank | Equipo | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting CP | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 | 100.0% |
2 | FC Porto | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 | 100.0% |
3 | FC Famalicão | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | 100.0% |
4 | Sporting Braga | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | 66.7% |
5 | CD Santa Clara | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 66.7% |
6 | SL Benfica | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 66.7% |
7 | Moreirense FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 66.7% |
8 | Vitória de Guimarães | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 66.7% |
9 | Gil Vicente FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | 33.3% |
10 | AVS Futebol SAD | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | 33.3% |
11 | Boavista FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 | 33.3% |
12 | FC Arouca | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | 33.3% |
13 | Rio Ave FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | 33.3% |
14 | Estoril Praia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | 0.0% |
15 | Estrela da Amadora | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | 0.0% |
16 | CD Nacional | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | 0.0% |
17 | Casa Pia AC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0.0% |
18 | SC Farense | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0.0% |
Ganado en casa: 14(V%: 51.85%);
Empatados: 3 (V%: 11.11%);
Ganado fuera: 10 (V%: 37.04%);
Goles totales: 68 (Goles por partido: 2.52);
Goles en casa: 34 (Goles por partido: 1.26);
Goles fuera: 34 (Goles por partido: 1.26);
Mejores equipos atacadores: 'Sporting CP,' (Goles: 14);
Peores equipos atacadores: 'Casa Pia AC,' (Goles: 0);
Mejores equipos defensivos: 'FC Porto,FC Famalicão,' (Goles en contra: 0);
Peores equipos denfensivos: 'SC Farense,CD Nacional,' (Goles en contra: 8);
Rank | Equipo | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Porto | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 100.0% |
2 | SL Benfica | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 100.0% |
3 | FC Famalicão | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 100.0% |
4 | Sporting Braga | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 50.0% |
5 | AVS Futebol SAD | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 50.0% |
6 | Gil Vicente FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 100.0% |
7 | Sporting CP | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 100.0% |
8 | Moreirense FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 100.0% |
9 | Vitória de Guimarães | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100.0% |
10 | Rio Ave FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100.0% |
11 | FC Arouca | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 50.0% |
12 | Estoril Praia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0.0% |
13 | Boavista FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.0% |
14 | CD Santa Clara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.0% |
15 | Estrela da Amadora | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.0% |
16 | Casa Pia AC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.0% |
17 | CD Nacional | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0.0% |
18 | SC Farense | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0.0% |
Mejores equipos atacadores en casa: 'FC Porto,' (Goles: 5);
Peores equipos atacadores en casa: 'Estrela da Amadora,Boavista FC,Casa Pia AC,CD Santa Clara,' (Goles: 0);
Mejores equipos defensivos en casa: 'SL Benfica,FC Porto,FC Famalicão,Vitória de Guimarães,Rio Ave FC,' (Goles en contra: 0);
Peores equipos denfensivos en casa: 'SC Farense,' (Goles en contra: 7);Rank | Equipo | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting CP | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 6 | 100.0% |
2 | CD Santa Clara | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | 100.0% |
3 | FC Famalicão | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.0% |
4 | FC Porto | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 100.0% |
5 | Sporting Braga | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100.0% |
6 | Boavista FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 50.0% |
7 | Vitória de Guimarães | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 50.0% |
8 | Moreirense FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 50.0% |
9 | CD Nacional | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0.0% |
10 | Estrela da Amadora | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0.0% |
11 | Gil Vicente FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | 0.0% |
12 | Estoril Praia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.0% |
13 | SC Farense | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.0% |
14 | AVS Futebol SAD | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0.0% |
15 | FC Arouca | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.0% |
16 | SL Benfica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.0% |
17 | Casa Pia AC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.0% |
18 | Rio Ave FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0.0% |
Mejores equipos atacadores fuera: 'Sporting CP,' (Goles: 11);
Peores equipos atacadores fuera: 'SL Benfica,SC Farense,Gil Vicente FC,Casa Pia AC,Estoril Praia,' (Goles: 0);
Mejores equipos defensivos fuera: 'FC Porto,Sporting Braga,FC Famalicão,' (Goles en contra: 0);
Peores equipos denfensivos fuera: 'Rio Ave FC,' (Goles en contra: 5);