Torneo: Virsliga | |
País: Letonia | |
Temporada: | |
Equipos: 10 | |
Ronda: 36 |
Rank | Equipo | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rīgas FS | 26 | 21 | 3 | 2 | 80 | 17 | 63 | 66 | 80.8% |
2 | Riga FC | 27 | 19 | 5 | 3 | 66 | 18 | 48 | 62 | 70.4% |
3 | Valmieras FK | 27 | 16 | 6 | 5 | 56 | 23 | 33 | 51 | 59.3% |
4 | FK Auda | 26 | 11 | 4 | 11 | 39 | 25 | 14 | 37 | 42.3% |
5 | BFC Daugavpils | 26 | 10 | 4 | 12 | 30 | 39 | -9 | 34 | 38.5% |
6 | Grobinas SC/LFS | 27 | 8 | 5 | 14 | 29 | 51 | -22 | 29 | 29.6% |
7 | FK Tukums 2000 | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 53 | -27 | 26 | 26.9% |
8 | Metta/LU Riga | 27 | 7 | 5 | 15 | 26 | 57 | -31 | 26 | 25.9% |
9 | FK Liepāja | 27 | 5 | 7 | 15 | 21 | 44 | -23 | 22 | 18.5% |
10 | FK Jelgava | 27 | 5 | 4 | 18 | 19 | 65 | -46 | 19 | 18.5% |
Ganado en casa: 58(V%: 43.61%);
Empatados: 24 (V%: 18.05%);
Ganado fuera: 51 (V%: 38.35%);
Goles totales: 392 (Goles por partido: 2.95);
Goles en casa: 214 (Goles por partido: 1.61);
Goles fuera: 178 (Goles por partido: 1.34);
Mejores equipos atacadores: 'Rīgas FS,' (Goles: 80);
Peores equipos atacadores: 'FK Jelgava,' (Goles: 19);
Mejores equipos defensivos: 'Rīgas FS,' (Goles en contra: 17);
Peores equipos denfensivos: 'FK Jelgava,' (Goles en contra: 65);
Rank | Equipo | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rīgas FS | 13 | 11 | 1 | 1 | 49 | 8 | 41 | 34 | 84.6% |
2 | Riga FC | 13 | 10 | 2 | 1 | 29 | 4 | 25 | 32 | 76.9% |
3 | Valmieras FK | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 9 | 17 | 24 | 58.3% |
4 | BFC Daugavpils | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 16 | 3 | 20 | 50.0% |
5 | FK Auda | 13 | 6 | 1 | 6 | 17 | 12 | 5 | 19 | 46.2% |
6 | Grobinas SC/LFS | 14 | 5 | 2 | 7 | 22 | 29 | -7 | 17 | 35.7% |
7 | FK Tukums 2000 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 25 | -9 | 17 | 35.7% |
8 | Metta/LU Riga | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 27 | -12 | 13 | 21.4% |
9 | FK Liepāja | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 25 | -13 | 12 | 20.0% |
10 | FK Jelgava | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | 23 | -14 | 10 | 15.4% |
Mejores equipos atacadores en casa: 'Rīgas FS,' (Goles: 49);
Peores equipos atacadores en casa: 'FK Jelgava,' (Goles: 9);
Mejores equipos defensivos en casa: '' (Goles en contra: 4);
Peores equipos denfensivos en casa: 'Grobinas SC/LFS,' (Goles en contra: 29);Rank | Equipo | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rīgas FS | 13 | 10 | 2 | 1 | 31 | 9 | 22 | 32 | 76.9% |
2 | Riga FC | 14 | 9 | 3 | 2 | 37 | 14 | 23 | 30 | 64.3% |
3 | Valmieras FK | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 14 | 16 | 30 | 60.0% |
4 | FK Auda | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 13 | 9 | 18 | 38.5% |
5 | BFC Daugavpils | 14 | 4 | 2 | 8 | 11 | 23 | -12 | 14 | 28.6% |
6 | Metta/LU Riga | 13 | 4 | 1 | 8 | 11 | 30 | -19 | 13 | 30.8% |
7 | Grobinas SC/LFS | 13 | 3 | 3 | 7 | 7 | 22 | -15 | 12 | 23.1% |
8 | FK Liepāja | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 19 | -10 | 10 | 16.7% |
9 | FK Tukums 2000 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 28 | -18 | 9 | 16.7% |
10 | FK Jelgava | 14 | 3 | 0 | 11 | 10 | 42 | -32 | 9 | 21.4% |
Mejores equipos atacadores fuera: '' (Goles: 37);
Peores equipos atacadores fuera: 'Grobinas SC/LFS,' (Goles: 7);
Mejores equipos defensivos fuera: 'Rīgas FS,' (Goles en contra: 9);
Peores equipos denfensivos fuera: 'FK Jelgava,' (Goles en contra: 42);